Class Timetable
| Open Time | Close Time | Trainer | Address | |
|---|---|---|---|---|
| lunedì | 10:00 | 10:50 | not available | |
| lunedì | 12:50 | 13:40 | not available | |
| lunedì | 15:30 | 16:20 | not available | |
| lunedì | 19:00 | 19:50 | not available | |
| martedì | 12:50 | 13:40 | not available | |
| martedì | 15:30 | 16:20 | not available | |
| mercoledì | 10:00 | 10:50 | not available | |
| mercoledì | 12:50 | 13:40 | not available | |
| mercoledì | 18:00 | 18:50 | not available | |
| giovedì | 10:00 | 10:50 | not available | |
| giovedì | 15:30 | 16:20 | not available | |
| venerdì | 18:00 | 18:50 | not available | |
| venerdì | 10:00 | 10:50 | not available | |
| venerdì | 12:50 | 13:40 | not available |
lunedì
10:00 -
10:50
- AcquaGym
- at
12:50 -
13:40
- AcquaGym
- at
15:30 -
16:20
- AcquaGym
- at
19:00 -
19:50
- AcquaGym
- at
martedì
12:50 -
13:40
- AcquaGym
- at
15:30 -
16:20
- AcquaGym
- at
mercoledì
10:00 -
10:50
- AcquaGym
- at
12:50 -
13:40
- AcquaGym
- at
18:00 -
18:50
- AcquaGym
- at
giovedì
10:00 -
10:50
- AcquaGym
- at
15:30 -
16:20
- AcquaGym
- at
venerdì
18:00 -
18:50
- AcquaGym
- at
10:00 -
10:50
- AcquaGym
- at
12:50 -
13:40
- AcquaGym
- at