Class Timetable
| Open Time | Close Time | Trainer | Address | |
|---|---|---|---|---|
| lunedì | 8:45 | 9:45 | not available | |
| lunedì | 18:00 | 19:00 | not available | |
| lunedì | 19:00 | 20:00 | not available | |
| lunedì | 20:00 | 21:00 | not available | |
| martedì | 18:00 | 19:05 | not available | |
| mercoledì | 8:45 | 9:45 | not available | |
| mercoledì | 18:00 | 19:00 | not available | |
| mercoledì | 19:00 | 20:00 | not available | |
| mercoledì | 20:00 | 21:00 | not available | |
| giovedì | 18:00 | 19:00 | not available | |
| venerdì | 8:45 | 9:45 | not available | |
| venerdì | 18:00 | 19:00 | not available | |
| venerdì | 19:00 | 20:00 | not available | |
| venerdì | 20:00 | 21:00 | not available |
lunedì
8:45 -
9:45
- Calisthenics
- at
18:00 -
19:00
- Calisthenics
- at
19:00 -
20:00
- Calisthenics
- at
20:00 -
21:00
- Calisthenics
- at
martedì
18:00 -
19:05
- Calisthenics
- at
mercoledì
8:45 -
9:45
- Calisthenics
- at
18:00 -
19:00
- Calisthenics
- at
19:00 -
20:00
- Calisthenics
- at
20:00 -
21:00
- Calisthenics
- at
giovedì
18:00 -
19:00
- Calisthenics
- at
venerdì
8:45 -
9:45
- Calisthenics
- at
18:00 -
19:00
- Calisthenics
- at
19:00 -
20:00
- Calisthenics
- at
20:00 -
21:00
- Calisthenics
- at