Class Timetable
| Open Time | Close Time | Trainer | Address | |
|---|---|---|---|---|
| lunedì | 13:00 | 13:50 | not available | |
| lunedì | 19:15 | 20:05 | not available | |
| martedì | 11:15 | 12:05 | not available | |
| giovedì | 13:00 | 13:50 | not available | |
| giovedì | 20:15 | 21:05 | not available | |
| venerdì | 10:15 | 11:05 | not available | |
| sabato | 13:15 | 14:05 | not available |
lunedì
13:00 -
13:50
- Gym Water Bike
- at
19:15 -
20:05
- Gym Water Bike
- at
martedì
11:15 -
12:05
- Gym Water Bike
- at
giovedì
13:00 -
13:50
- Gym Water Bike
- at
20:15 -
21:05
- Gym Water Bike
- at
venerdì
10:15 -
11:05
- Gym Water Bike
- at
sabato
13:15 -
14:05
- Gym Water Bike
- at